| HOME |
| アクセス統計一覧 |
| 累計 | 今年 | 去年 | 今月 | 先月 | 今週 | 先週 | 今日 | 昨日 |
| 207680 | 4664 | 6703 | 148 | 539 | 77 | 114 | 11 | 19 |
| ▲Top |
| 日付 | カウント | 前日比 | グラフ |
| 2010/08/09 Mon | 28 | - | |
| 2010/08/10 Tue | 6 | -22 | |
| 2010/08/11 Wed | 21 | +15 | |
| 2010/08/12 Thu | 19 | -2 | |
| 2010/08/13 Fri | 9 | -10 | |
| 2010/08/14 Sat | 22 | +13 | |
| 2010/08/15 Sun | 6 | -16 | |
| 2010/08/16 Mon | 11 | +5 | |
| 2010/08/17 Tue | 21 | +10 | |
| 2010/08/18 Wed | 31 | +10 | |
| 2010/08/19 Thu | 34 | +3 | |
| 2010/08/20 Fri | 16 | -18 | |
| 2010/08/21 Sat | 5 | -11 | |
| 2010/08/22 Sun | 16 | +11 | |
| 2010/08/23 Mon | 10 | -6 | |
| 2010/08/24 Tue | 29 | +19 | |
| 2010/08/25 Wed | 13 | -16 | |
| 2010/08/26 Thu | 20 | +7 | |
| 2010/08/27 Fri | 43 | +23 | |
| 2010/08/28 Sat | 32 | -11 | |
| 2010/08/29 Sun | 8 | -24 | |
| 2010/08/30 Mon | 22 | +14 | |
| 2010/08/31 Tue | 21 | -1 | |
| 2010/09/01 Wed | 14 | -7 | |
| 2010/09/02 Thu | 26 | +12 | |
| 2010/09/03 Fri | 8 | -18 | |
| 2010/09/04 Sat | 12 | +4 | |
| 2010/09/05 Sun | 11 | -1 | |
| 2010/09/06 Mon | 10 | -1 | |
| 2010/09/07 Tue | 37 | +27 | |
| 2010/09/08 Wed | 19 | -18 |
| ▲Top |
| 年月 | カウント | 前月比 | 1日平均 | グラフ |
| 2002/11 | 2,601 | - | 86.70 | |
| 2002/12 | 3,061 | +460 | 98.74 | |
| 2003/1 | 3,227 | +166 | 104.10 | |
| 2003/2 | 4,473 | +1,246 | 159.75 | |
| 2003/3 | 3,635 | -838 | 117.26 | |
| 2003/4 | 3,597 | -38 | 119.90 | |
| 2003/5 | 4,664 | +1,067 | 150.45 | |
| 2003/6 | 4,981 | +317 | 166.03 | |
| 2003/7 | 3,964 | -1,017 | 127.87 | |
| 2003/8 | 3,491 | -473 | 112.61 | |
| 2003/9 | 3,619 | +128 | 120.63 | |
| 2003/10 | 4,370 | +751 | 140.97 | |
| 2003/11 | 4,363 | -7 | 145.43 | |
| 2003/12 | 4,103 | -260 | 132.35 | |
| 2004/1 | 4,917 | +814 | 158.61 | |
| 2004/2 | 5,477 | +560 | 188.86 | |
| 2004/3 | 5,509 | +32 | 177.71 | |
| 2004/4 | 6,492 | +983 | 216.40 | |
| 2004/5 | 10,177 | +3,685 | 328.29 | |
| 2004/6 | 5,235 | -4,942 | 174.50 | |
| 2004/7 | 3,732 | -1,503 | 120.39 | |
| 2004/8 | 3,103 | -629 | 100.10 | |
| 2004/9 | 3,191 | +88 | 106.37 | |
| 2004/10 | 4,322 | +1,131 | 139.42 | |
| 2004/11 | 3,814 | -508 | 127.13 | |
| 2004/12 | 3,452 | -362 | 111.35 | |
| 2005/1 | 3,222 | -230 | 103.94 | |
| 2005/2 | 3,173 | -49 | 113.32 | |
| 2005/3 | 3,447 | +274 | 111.19 | |
| 2005/4 | 2,549 | -898 | 84.97 | |
| 2005/5 | 2,760 | +211 | 89.03 | |
| 2005/6 | 2,912 | +152 | 97.07 | |
| 2005/7 | 3,142 | +230 | 101.35 | |
| 2005/8 | 2,428 | -714 | 78.32 | |
| 2005/9 | 2,903 | +475 | 96.77 | |
| 2005/10 | 3,353 | +450 | 108.16 | |
| 2005/11 | 3,148 | -205 | 104.93 | |
| 2005/12 | 2,530 | -618 | 81.61 | |
| 2006/1 | 2,282 | -248 | 73.61 | |
| 2006/2 | 2,156 | -126 | 77 | |
| 2006/3 | 1,985 | -171 | 64.03 | |
| 2006/4 | 1,799 | -186 | 59.97 | |
| 2006/5 | 1,894 | +95 | 61.10 | |
| 2006/6 | 1,678 | -216 | 55.93 | |
| 2006/7 | 1,732 | +54 | 55.87 | |
| 2006/8 | 1,923 | +191 | 62.03 | |
| 2006/9 | 1,943 | +20 | 64.77 | |
| 2006/10 | 1,911 | -32 | 61.65 | |
| 2006/11 | 1,740 | -171 | 58 | |
| 2006/12 | 1,916 | +176 | 61.81 | |
| 2007/1 | 1,789 | -127 | 57.71 | |
| 2007/2 | 1,506 | -283 | 53.79 | |
| 2007/3 | 1,433 | -73 | 46.23 | |
| 2007/4 | 1,242 | -191 | 41.40 | |
| 2007/5 | 1,439 | +197 | 46.42 | |
| 2007/6 | 1,327 | -112 | 44.23 | |
| 2007/7 | 1,207 | -120 | 38.94 | |
| 2007/8 | 1,145 | -62 | 36.94 | |
| 2007/9 | 1,229 | +84 | 40.97 | |
| 2007/10 | 1,182 | -47 | 38.13 | |
| 2007/11 | 1,261 | +79 | 42.03 | |
| 2007/12 | 926 | -335 | 29.87 | |
| 2008/1 | 790 | -136 | 25.48 | |
| 2008/2 | 827 | +37 | 28.52 | |
| 2008/3 | 785 | -42 | 25.32 | |
| 2008/4 | 767 | -18 | 25.57 | |
| 2008/5 | 806 | +39 | 26 | |
| 2008/6 | 901 | +95 | 30.03 | |
| 2008/7 | 668 | -233 | 21.55 | |
| 2008/8 | 627 | -41 | 20.23 | |
| 2008/9 | 613 | -14 | 20.43 | |
| 2008/10 | 568 | -45 | 18.32 | |
| 2008/11 | 535 | -33 | 17.83 | |
| 2008/12 | 643 | +108 | 20.74 | |
| 2009/1 | 560 | -83 | 18.06 | |
| 2009/2 | 523 | -37 | 18.68 | |
| 2009/3 | 563 | +40 | 18.16 | |
| 2009/4 | 418 | -145 | 13.93 | |
| 2009/5 | 537 | +119 | 17.32 | |
| 2009/6 | 504 | -33 | 16.80 | |
| 2009/7 | 447 | -57 | 14.42 | |
| 2009/8 | 422 | -25 | 13.61 | |
| 2009/9 | 618 | +196 | 20.60 | |
| 2009/10 | 421 | -197 | 13.58 | |
| 2009/11 | 1,137 | +716 | 37.90 | |
| 2009/12 | 553 | -584 | 17.84 | |
| 2010/1 | 649 | +96 | 20.94 | |
| 2010/2 | 575 | -74 | 20.54 | |
| 2010/3 | 589 | +14 | 19 | |
| 2010/4 | 508 | -81 | 16.93 | |
| 2010/5 | 559 | +51 | 18.03 | |
| 2010/6 | 625 | +66 | 20.83 | |
| 2010/7 | 472 | -153 | 15.23 | |
| 2010/8 | 539 | +67 | 17.39 |
| ▲Top |
| 曜日 | 1日平均 | グラフ |
| Sun | 10.25 |
|
| Mon | 16.20 |
|
| Tue | 22.80 |
|
| Wed | 19.60 |
|
| Thu | 24.75 |
|
| Fri | 19 |
|
| Sat | 17.75 |
|
| ▲Top |
| 時間 | カウント | グラフ |
| 06 | 4 |
|
| 07 | 2 |
|
| 08 | 1 |
|
| 09 | 3 |
|
| 12 | 1 |
|
| ▲Top |
| ホスト | カウント | グラフ |
| *.ocn.ne.jp | 134 |
|
| *.synapse.ne.jp | 75 |
|
| *.eonet.ne.jp | 55 |
|
| *.infoweb.ne.jp | 53 |
|
| *.bbtec.net | 52 |
|
| *.nttpc.ne.jp | 51 |
|
| *.dion.ne.jp | 38 |
|
| *.ppp.bbiq.jp | 35 |
|
| *.mii.jp | 32 |
|
| *.search.msn.com | 30 |
|
| *.plala.or.jp | 25 |
|
| *.ucom.ne.jp | 24 |
|
| *.mesh.ad.jp | 20 |
|
| *.home.ne.jp | 20 |
|
| *.odn.ad.jp | 14 |
|
| *.sni.ne.jp | 14 |
|
| *.zaq.ne.jp | 13 |
|
| *.ccnw.ne.jp | 10 |
|
| *.asahi-net.or.jp | 9 |
|
| *.so-net.ne.jp | 9 |
|
| ▲Top |
| ブラウザ | カウント | グラフ |
| Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_5_7; ja-jp) AppleWebKit/525.28.3 (KHTML, like Gecko) Version/3.2.3 Safari/525.28.3 | 71 |
|
| Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_5_8; ja-jp) AppleWebKit/533.17.8 (KHTML, like Gecko) Version/5.0.1 Safari/533.17.8 | 41 |
|
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322) | 31 |
|
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; InfoPath.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; OfficeLiveConnector.1.3; OfficeLivePatch.0.0; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729) | 30 |
|
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729) | 25 |
|
| Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.9.2.8) Gecko/20100722 Firefox/3.6.8 ( .NET CLR 3.5.30729) | 18 |
|
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; YTB730; GTB6.5) | 17 |
|
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) | 17 |
|
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; SLCC1; .NET CLR 1.1.4325; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.30729) | 17 |
|
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6.5; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729) | 15 |
|
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6.5; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; .NET4.0C) | 14 |
|
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6.5; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729) | 14 |
|
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) | 13 |
|
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; YTB720; GTB6.5; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; OfficeLiveConnector.1.5; OfficeLivePatch.1.3; .NET4.0C; msn OptimizedIE8;JAJP) | 12 |
|
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322) | 11 |
|
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0) | 11 |
|
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; YTB730) | 11 |
|
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729) | 11 |
|
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0; .NET4.0C) | 10 |
|
| Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_2; ja-jp) AppleWebKit/531.21.8 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.4 Safari/531.21.10 | 10 |
|
| ▲Top |
| ▲Top |
| HOME |